สีทับหน้า | สีรองพื้น | สีป้องกันสนิมและการกัดกร่อนจากน้ำเค็ม |
สีทับหน้า สีเงิน
อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ | ความหนา | ปริมาณมาตรฐานใน การใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | ||
---|---|---|---|---|---|
ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | ||
~300°C | SE-300 | 15±5μ | 25±5μ | 0.12kg | 0.15kg |
~500°C | SE-500 | ||||
~650°C | SE-650 |
สีทับหน้า สีดำ
อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ | ความเงา | ความหนา | ปริมาณมาตรฐานใน การใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | |||
~300°C | EB-300 | กึ่งเงา | 15±5μ | 20±5μ | 0.12kg | 0.15kg |
~500°C | EB-500 | ด้าน | 20±5μ | 25±5μ | ||
~650°C | EB-650 |
สีทับหน้า สีคัลเลอร์
อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ | ความเงา | ความหนา | ปริมาณมาตรฐานใน การใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | ใช้รองพื้น | ทาครั้งเดียว | |||
~300°C | CE-300〈รหัสสี〉 | กึ่งเงา | 20±5μ | 20±5μ | 0.14kg | 0.16kg |
~500°C | CE-500〈รหัสสี〉 | เงา 20% | ||||
~650°C | CE-650〈รหัสสี〉 | 25±5μ |
* สามารถผลิตสีตามคำสั่งซื้อ กรุณาทำข้อตกลงเรื่องการส่งสินค้าก่อน
* เฉดสี และความเงา อาจเปลี่ยนไปตามสี
* อาจมีกรณีที่ความเงาของสีต่ำกว่าตารางด้านบน
สีรองพื้นชนิดไม่ผสมผงสังกะสี ชนิด G (สีเทา) , ชนิด F (สีน้ำตาล) ทนความร้อนได้ 200 °C - 650°C
อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ~200°C | ~300°C | ~650°C | |
---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | เทา | G-200 | G-300 | G-650 |
น้ำตาล | F-200 | F-300 | F-650 |
สีป้องกันสนิมและการกัดกร่อนจากน้ำเค็ม แนะนำทาทั้ง 3 ชั้น
ผลิตภัณฑ์ | ความหนา | ปริมาณมาตรฐานใน การใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | ทินเนอร์ ที่เหมาะสม | อัตราการเจือจาของ ทินเนอร์ (vol%) | ระยะเวลาในการทาสีทับ | |
---|---|---|---|---|---|---|
สีรองพื้น | F(น้ำตาล) | 20~30μ | 0.12~0.15 | ทินเนอร์ O หรือทินเนอร์ EO | 10~30 | มากกว่า 5 ช.ม. แต่ไม่เกิน 3 เดือนในอุณหภูมิปกติ |
สีชั้นกลาง | G(เทา) | |||||
สีทับหน้า | SE (สีเงิน) | 10~20μ | 0.12 | ทินเนอร์ EO | มากกว่า 24 ช.ม.หลังทาสี | |
EB(สีดำ) | 15~25μ | |||||
CE(สีคัลเลอร์) | 0.14 |
บริเวณรอบๆท่อไอเสียและเครื่องยนต์สามารถทาเพียงครั้งเดียว แต่ในส่วนของ flange ควรใช้สีรองพื้นก่อนและทาสี 2 ชั้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
การนำไปใช้และผลิตภัณฑ์เฉพาะ
การนำไปใช้ :ใช้ทาด้านนอกโรงงาน เตาเผา ปล่องไฟ และภายในภายนอกของท่อที่มีอุณหภูมิสูง บริเวณที่จะถูกน้ำทะเลกัดกร่อน ท่อไอเสีย และบริเวณรอบๆเครื่องยนต์
ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ EO หรือ ทินเนอร์ในกลุ่ม Aromatic Solvent
บรรจุภัณฑ์ :สีดำ สีเงิน และสีคัลเลอร์ รวมทั้งสีรองพื้น (4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ O EO และ XO (4L ▪ 16L)
ข้อควรระวังในการทาสี |